Mannschaft: | männliche A-Jugend | Mannschaft: | weibliche A-Jugend (unter Vorbehalt) | |
Jahrgang: | 2003 / 2004 | Jahrgang: | 2003 / 2004 | |
Trainer: | Frederik King, Sven Kellner, Timo Schlier | Trainer: | Ilse Ruhlandt | |
Trainingszeiten: | Mo 19:00 – 20:30 Bulauhalle, Rodenbach | Trainingszeiten: | Di 17:30 – 19:00 Hessentagshalle, Langenselbold | |
Mi 19:00 – 20:45 Bulauhalle, Rodenbach | Mi 19:00 – 20:30 KKS, Langenselbold | |||
Fr 19:00 – 20:30 KKS, Langenselbold, mit den Damen | ||||
Mannschaft: | männliche B-Jugend | Mannschaft: | weibliche B-Jugend 1 | |
Jahrgang: | 2005 / 2006 | Jahrgang: | 2005 / 2006 | |
Trainer: | Wolfgang Ruhlandt | Trainer: | Lisa Heinbuch, Susanne Schmidt | |
Trainingszeiten: | Mi 17:30 – 19:00 KKS neue Halle, Langenselbold | Trainingszeiten: | Di 17:30 – 19:00 Bulauhalle, Rodenbach | |
Fr 16:00 – 17:30 KKS, Langenselbold | Do 17:30 – 19:00 KKS, Langenselbold | |||
Mannschaft: | männliche C-Jugend | Mannschaft: | weibliche B-Jugend 2 | |
Jahrgang: | 2007 / 2008 | Jahrgang: | 2007 / 2008 | |
Trainer: | Christian Dietz, Jannis Acker, Armin Scherger | Trainer: | Wolfgang Ruhlandt, Gögsel Ersoy | |
Trainingszeiten: | Mo 17:00 – 18:30 KKS, Langenselbold | Trainingszeiten: | Di 16:30 – 18:00 Hessentagshalle, Langenselbold | |
Do 17:30 – 19:00 Bulauhalle, Rodenbach | Do 17:30 – 19:00 KKS Langenselbold | |||
Mannschaft: | männliche D-Jugend | Mannschaft: | weibliche C-Jugend | |
Jahrgang: | 2009 / 2010 | Jahrgang: | 2009 / 2010 | |
Trainer: | Rainer Bopp, Joachim Noll, Selena Bassermann | Trainer: | Fabienne Hoffmann, Luisa Habenstein | |
Trainingszeiten: | Mi 16:30 – 18:00 Bulauhalle, Rodenbach | Trainingszeiten: | Mo 17:30 – 19:00 KKS, Langenselbold | |
Do 16:30 – 18:00 Bulauhalle, Rodenbach | Do 16:00 – 17:30 KKS, Langenselbold | |||
Mannschaft: | gemischte E-Jugend | Mannschaft: | weibliche D-Jugend | |
Jahrgang: | 2011 / 2012 | Jahrgang: | 2009 / 2010 | |
Trainer: | Ulrike Haupt, Frank Valentin | Trainer: | Ilse Ruhlandt, Sarah Eck | |
Trainingszeiten: | Mo 17:00 – 18:30 Schulturnhalle Süd, Rodenbach | Trainingszeiten: | Di 17:30 – 19:00 KKS, Langenselbold | |
Mi 17:30 – 19:00 Bulauhalle, Rodenbach | Fr 16:30 – 18:00 Uhr Bulauhalle, Rodenbach | |||
Mannschaft: | F-Jugend TGS | Mannschaft: | F-Jugend TVL | |
Jahrgang: | 2013 / 2014 | Jahrgang: | 2013 / 2014 | |
Trainer: | Nadia Läster, Felix Wolter | Trainer: | Sabine Betz, Merit Breideband | |
Trainingszeiten: | Di 16:30 – 18:00 Bulauhalle, Rodenbach | Trainingszeiten: | Mi 16:00 – 17:30 Hessentagshalle, Langenselbold | |
Mannschaft: | Minis TGS | Mannschaft: | Minis TVL | |
Jahrgang: | 2015 / 2016 | Jahrgang: | 2014 / 2015 | |
Trainer: | Nadja Läster, Sarah Eck, Manuela Berger | Trainer: | Steffen Krick | |
Trainingszeiten: | Mi 15:30 – 16:30 Bulauhalle, Rodenbach | Trainingszeiten: | Fr 16:00 – 17:30 Hessentagshalle, Langenselbold |
Bulauhalle: Niederrodenbach, Zum Waldstadion, 63517 Rodenbach KKS: Käthe-Kollwitz Schule, Ringstraße 55, 63505 Langenselbold Hessentagshalle: Ringstraße 55, 63505 Langenselbold Ansprechpartnerin TGS-Niederrodenbach: Sonja Dietz, Tel.: 0151 54437956 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Ansprechpartnerin TV Langenselbold: Jenni Naidzinavicius, Tel.: 0163 6156863, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Für mehr Infos besuchen Sie einfach https://www.jsg-buchberg.de/ Stand: Juni 2021 |
|